Basketball, Racquetball, Bowling, Archery, Tai Chi,
Golf, Shooting-Skeet, & Shooting Trap registrations are open.
For details click below for the Sports Information Sheet
LINKS TO SPORT INFORMATION SHEETS | EVENT DATES | ON-SITE REGISTRATION? | REGISTRATION DEADLINE |
| Archery | November 8, 2026 | NO | November 5, 2026 |
| May 30, 2026 | NO | May 26, 2026 | |
| Basketball | September 26-27, 2026 | NO | September 15, 2026 |
| Bowling | October 24-25, 2026 | NO | October 18, 2026 |
| Golf | November 14, 2026 | NO | November 7, 2026 |
| Pickleball | TBD | ||
| Power Lifting | TBD | ||
| Powerwalk | TBD | ||
| Racewalk | TBD | ||
| Racquetball | October 3 - 4, 2026 | YES | September 30, 2026 |
| Road Races | March 29, 2026 | NO | March 21, 2026 |
| Shooting - Skeet | October 25, 2026 | YES | October 19, 2026 |
| Shooting - Trap | October 24, 2026 | YES | October 19, 2026 |
| Swimming | March 7, 2026 | NO | March 2, 2026 |
| Table Tennis | TBD | ||
| Tai Chi | October 31, 2026 | NO | October 27, 2026 |
| Tennis | TBD | ||
| Track & Field | TBD |
*TBD=to be determined
SPORT INFORMATION SHEETS